Mercado de Carros Elétricos no Brasil
Estatísticas e crescimento do setor de mobilidade elétrica no Brasil
10.893
Total de Estações Ativas no Brasil
505.797
Total de VEs (BEV + PHEV)
65.9
Média de VEs por Estação Pública/Rápida
💡 Dados específicos por cidade ou estado
Metodologia e fontes
Última atualização: .
Os totais consideram eletropostos ativos no Brasil. As métricas de vendas somam veículos elétricos puros (BEV) e híbridos plug-in (PHEV); híbridos convencionais não entram neste recorte. Rotas populares refletem consultas agregadas do último mês no planejador do Carregados.
- Infraestrutura: cadastros públicos de estações e eletropostos do Carregados.
- Vendas: registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo para BEV e PHEV.
- Acesso técnico: dados disponíveis em JSON público e Markdown.
- Escopo geográfico: Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.
Total de Estações Ativas
Crescimento cumulativo mensal do total de eletropostos ativos
Novas Estações por Mês
Eletropostos adicionados em cada mês
Infraestrutura vs. Frota de VEs (Nacional)
Relação entre o número de veículos elétricos e a quantidade de estações de recarga rápida ou pública.
Total de VEs (BEV + PHEV)
505.797
Estações Públicas/Rápidas
7.676
VEs por Estação
65.9
Estações por estado
Distribuição de eletropostos por unidade federativa
Tipos de Estações
Distribuição por categoria de eletropostos
Detalhes por Estado
Análise detalhada da infraestrutura e frota de VEs em cada estado.
| Estado | Total de Estações | Estações Públicas/Rápidas | Vendas VEs | VEs / Estação |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.530 | 1.714 | 146.766 | 85.6 |
| Rio Grande Do Sul (RS) | 981 | 748 | 28.852 | 38.6 |
| Minas Gerais (MG) | 942 | 672 | 34.686 | 51.6 |
| Santa Catarina (SC) | 879 | 610 | 32.452 | 53.2 |
| Rio De Janeiro (RJ) | 804 | 404 | 31.119 | 77.0 |
| Paraná (PR) | 788 | 588 | 36.724 | 62.5 |
| Goiás (GO) | 505 | 367 | 15.489 | 42.2 |
| Bahia (BA) | 455 | 319 | 18.824 | 59.0 |
| Distrito Federal (DF) | 386 | 281 | 47.864 | 170.3 |
| Ceará (CE) | 381 | 291 | 13.019 | 44.7 |
| Pernambuco (PE) | 367 | 278 | 17.285 | 62.2 |
| Espírito Santo (ES) | 258 | 193 | 13.781 | 71.4 |
| Rio Grande Do Norte (RN) | 246 | 179 | 7.764 | 43.4 |
| Paraíba (PB) | 201 | 164 | 6.297 | 38.4 |
| Alagoas (AL) | 175 | 127 | 7.798 | 61.4 |
| Mato Grosso Do Sul (MS) | 157 | 107 | 4.747 | 44.4 |
| Mato Grosso (MT) | 152 | 117 | 8.375 | 71.6 |
| Pará (PA) | 126 | 94 | 5.244 | 55.8 |
| Piauí (PI) | 117 | 78 | 4.407 | 56.5 |
| Maranhão (MA) | 113 | 74 | 5.653 | 76.4 |
| Amazonas (AM) | 97 | 79 | 6.635 | 84.0 |
| Sergipe (SE) | 85 | 66 | 3.910 | 59.2 |
| Rondônia (RO) | 58 | 49 | 3.379 | 69.0 |
| Tocantins (TO) | 43 | 37 | 2.195 | 59.3 |
| Acre (AC) | 17 | 16 | 768 | 48.0 |
| Roraima (RR) | 15 | 13 | 772 | 59.4 |
| Amapá (AP) | 13 | 9 | 992 | 110.2 |
Cidades com mais estações de carregamento
Top 10 cidades com maior quantidade de eletropostos ativos
Rotas mais populares
Rotas mais procuradas no último mês
| Origem | Destino |
|---|---|
| Araraquara / SP | Campinas / SP |
| Ribeirão Preto / SP | São Paulo / SP |
| Vicência / PE | Petrolina / PE |
| Pouso Alegre / MG | João Monlevade / MG |
| Santo Antônio Da Alegria / SP | São Paulo / SP |
| Campinas / SP | Paraty / RJ |
| Paracatu / MG | Águas Lindas De Goiás / GO |
| Apucarana / PR | Indaiatuba / SP |
| Botucatu / SP | Contagem / MG |
| Dobrada / SP | Campinas / SP |
ℹ️ Sobre os dados de vendas:
São contabilizadas apenas vendas de veículos elétricos puros (BEV) e híbridos plug-in (PHEV). Veículos híbridos convencionais não estão incluídos nesta análise.
Vendas de VEs por Ano
Total de veículos elétricos vendidos anualmente
Top 10 Fabricantes
Fabricantes com maior número de vendas
Top 10 Modelos
Modelos com maior número de vendas