Mercado de Carros Elétricos no Brasil
Estatísticas e crescimento do setor de mobilidade elétrica no Brasil
10914
Total de Estações Ativas no Brasil
353883
Total de VEs (BEV + PHEV)
47.5
Média de VEs por Estação Pública/Rápida
💡 Dados específicos por cidade ou estado
Se você deseja visualizar dados detalhados sobre estações de carregamento e eletropostos organizados por cidade ou estado, visite nossa página de estações.
Infraestrutura vs. Frota de VEs (Nacional)
Relação entre o número de veículos elétricos e a quantidade de estações de recarga rápida ou pública.
Total de VEs (BEV + PHEV)
353.883
Estações Públicas/Rápidas
7.457
VEs por Estação
47.5
Estações por estado
Distribuição de eletropostos por unidade federativa
Tipos de Estações
Distribuição por categoria de eletropostos
Público
Em Manutenção
Uso Restrito
Carregamento Rápido
Detalhes por Estado
Análise detalhada da infraestrutura e frota de VEs em cada estado.
| Estado | Total de Estações | Estações Públicas/Rápidas | Vendas VEs | VEs / Estação |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.664 | 1.746 | 107.758 | 61.7 |
| Rio Grande Do Sul (RS) | 981 | 745 | 19.256 | 25.8 |
| Minas Gerais (MG) | 907 | 618 | 22.295 | 36.1 |
| Santa Catarina (SC) | 901 | 616 | 24.102 | 39.1 |
| Rio De Janeiro (RJ) | 859 | 422 | 22.320 | 52.9 |
| Paraná (PR) | 754 | 542 | 25.908 | 47.8 |
| Goiás (GO) | 483 | 347 | 10.593 | 30.5 |
| Bahia (BA) | 421 | 279 | 12.312 | 44.1 |
| Distrito Federal (DF) | 383 | 264 | 33.812 | 128.1 |
| Ceará (CE) | 381 | 287 | 8.855 | 30.9 |
| Pernambuco (PE) | 349 | 252 | 11.294 | 44.8 |
| Espírito Santo (ES) | 240 | 170 | 10.386 | 61.1 |
| Rio Grande Do Norte (RN) | 229 | 165 | 4.905 | 29.7 |
| Paraíba (PB) | 201 | 160 | 3.691 | 23.1 |
| Mato Grosso Do Sul (MS) | 173 | 121 | 3.673 | 30.4 |
| Alagoas (AL) | 171 | 113 | 5.074 | 44.9 |
| Mato Grosso (MT) | 169 | 127 | 5.507 | 43.4 |
| Pará (PA) | 121 | 86 | 3.373 | 39.2 |
| Piauí (PI) | 119 | 86 | 3.014 | 35.0 |
| Maranhão (MA) | 115 | 74 | 3.813 | 51.5 |
| Amazonas (AM) | 79 | 62 | 4.392 | 70.8 |
| Sergipe (SE) | 76 | 59 | 2.500 | 42.4 |
| Rondônia (RO) | 54 | 45 | 2.162 | 48.0 |
| Tocantins (TO) | 40 | 35 | 1.352 | 38.6 |
| Acre (AC) | 15 | 13 | 435 | 33.5 |
| Roraima (RR) | 15 | 13 | 510 | 39.2 |
| Amapá (AP) | 12 | 8 | 591 | 73.9 |
